VNVSSVVSVV
domenica, 14 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 21 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 04 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 11 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 18 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 21 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 25 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 02 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 09 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 12 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 16 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 23 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
Nessun incontro |
# | Portiere |
---|---|
0 | Asmir Begovic |
0 | Pepe Reina |
0 | Ciprian Tatarusanu |
96 | Andreas Jungdal |
0 | Antonio Donnarumma |
84 | Matteo Soncin |
99 | Gianluigi Donnarumma |
# | Difensore |
---|---|
0 | Fikayo Tomori |
0 | Mattia Caldara |
0 | Pierre Kalulu |
0 | Diogo Dalot |
0 | Theo |
43 | Leo Duarte |
0 | Ricardo Rodriguez |
13 | Alessio Romagnoli |
0 | Mateo Musacchio |
96 | Davide Calabria |
0 | Franck Kessie |
0 | Andrea Conti |
# | Centrocampista |
---|---|
92 | Giacomo Olzer |
56 | Alexis Saelemaekers |
94 | Marco Brescianini |
57 | Emanuele Torrasi |
86 | Enrico Di Gesu |
81 | Nikolaos Michelis |
97 | Marco Romano Frigerio |
88 | Antonio Mionic |
15 | Jens Hauge |
0 | Brahim Diaz |
39 | Lucas Paqueta |
0 | Hakan Calhanoglu |
46 | Matteo Gabbia |
0 | Ismael Bennacer |
28 | Giacomo Bonaventura |
0 | Lucas Biglia |
0 | Rade Krunic |
# | Striker |
---|---|
29 | Lorenzo Colombo |
0 | Zlatan Ibrahimovic |
98 | Daniel Maldini |
93 | Emil Roback |
27 | Ante Rebic |
0 | Samu Castillejo |
8 | Suso |
0 | Fabio Borini |
0 | Krzysztof Piatek |
0 | Rafael Leao |
0 | Andre Silva |
Portiere
# | Giocatore | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Asmir Begovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pepe Reina | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | Ciprian Tatarusanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Andreas Jungdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Antonio Donnarumma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | Matteo Soncin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Gianluigi Donnarumma | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Fikayo Tomori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mattia Caldara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pierre Kalulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Diogo Dalot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Theo | 32 | 10 | 0 | 7 | 2 |
43 | Leo Duarte | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ricardo Rodriguez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alessio Romagnoli | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 |
0 | Mateo Musacchio | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
96 | Davide Calabria | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 |
0 | Franck Kessie | 34 | 3 | 0 | 4 | 1 |
0 | Andrea Conti | 23 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Centrocampista
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | Giacomo Olzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Alexis Saelemaekers | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
94 | Marco Brescianini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Emanuele Torrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Enrico Di Gesu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Nikolaos Michelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Marco Romano Frigerio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Antonio Mionic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jens Hauge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Brahim Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Lucas Paqueta | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hakan Calhanoglu | 34 | 6 | 0 | 9 | 9 |
46 | Matteo Gabbia | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ismael Bennacer | 30 | 14 | 0 | 1 | 0 |
28 | Giacomo Bonaventura | 28 | 2 | 0 | 3 | 4 |
0 | Lucas Biglia | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 |
0 | Rade Krunic | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Striker
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Lorenzo Colombo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Zlatan Ibrahimovic | 17 | 1 | 0 | 9 | 4 |
98 | Daniel Maldini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Emil Roback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ante Rebic | 26 | 5 | 0 | 11 | 2 |
0 | Samu Castillejo | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 |
8 | Suso | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 |
0 | Fabio Borini | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Krzysztof Piatek | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 |
0 | Rafael Leao | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 |
0 | Andre Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |