NSSVSSNVSV
domenica, 14 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 21 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 04 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 11 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 18 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 21 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 25 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 02 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 09 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 12 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 16 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 23 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
Nessun incontro |
# | Portiere |
---|---|
22 | Michele Cerofolini |
33 | Federico Brancolini |
12 | Niccolo Chiorra |
12 | Jacopo Ricco |
0 | Pietro Terracciano |
0 | Bartlomiej Dragowski |
# | Difensore |
---|---|
32 | Christian Dalle Mura |
15 | Maximiliano Olivera |
0 | Jacob Rasmussen |
24 | Lorenzo Chiti |
30 | Eduard Dutu |
36 | Fabio Ponsi |
2 | Lucas Martinez |
2 | Julian Illanes |
0 | Martin Caceres |
93 | Aleksa Terzic |
0 | Lorenzo Venuti |
0 | German Pezzella |
4 | Nikola Milenkovic |
0 | Pol Lirola |
0 | Federico Ceccherini |
26 | Luca Ranieri |
0 | Cristiano Biraghi |
# | Centrocampista |
---|---|
0 | Valentin Eysseric |
0 | Rachid Ghezzal |
18 | Nicky Beloko |
14 | Alessandro Bianco |
29 | Dimo Krastev |
0 | Kevin Prince Boateng |
25 | Federico Chiesa |
0 | Erik Pulgar |
5 | Milan Badelj |
0 | Gaetano Castrovilli |
0 | Franck Ribery |
0 | Marco Benassi |
0 | Sebastian Cristoforo |
19 | Tofol Montiel |
27 | Szymon Zurkowski |
# | Striker |
---|---|
91 | Aleksandr Kokorin |
0 | Patrick Cutrone |
9 | Pedro |
67 | Louis Munteanu |
28 | Dusan Vlahovic |
21 | Riccardo Sottil |
0 | Giovanni Simeone |
Portiere
# | Giocatore | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Michele Cerofolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Federico Brancolini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Niccolo Chiorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jacopo Ricco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pietro Terracciano | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bartlomiej Dragowski | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Christian Dalle Mura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Maximiliano Olivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jacob Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lorenzo Chiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Eduard Dutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Fabio Ponsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lucas Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Julian Illanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martin Caceres | 27 | 9 | 0 | 1 | 0 |
93 | Aleksa Terzic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lorenzo Venuti | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 |
0 | German Pezzella | 33 | 12 | 0 | 3 | 1 |
4 | Nikola Milenkovic | 37 | 9 | 0 | 5 | 0 |
0 | Pol Lirola | 35 | 4 | 0 | 0 | 2 |
0 | Federico Ceccherini | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Luca Ranieri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cristiano Biraghi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Valentin Eysseric | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rachid Ghezzal | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 |
18 | Nicky Beloko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alessandro Bianco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Dimo Krastev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kevin Prince Boateng | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
25 | Federico Chiesa | 34 | 7 | 0 | 11 | 6 |
0 | Erik Pulgar | 37 | 9 | 0 | 7 | 5 |
5 | Milan Badelj | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 |
0 | Gaetano Castrovilli | 33 | 10 | 0 | 3 | 3 |
0 | Franck Ribery | 21 | 3 | 0 | 3 | 3 |
0 | Marco Benassi | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | Sebastian Cristoforo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tofol Montiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Szymon Zurkowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Striker
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Aleksandr Kokorin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Patrick Cutrone | 19 | 1 | 0 | 4 | 1 |
9 | Pedro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Louis Munteanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Dusan Vlahovic | 30 | 4 | 1 | 6 | 0 |
21 | Riccardo Sottil | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | Giovanni Simeone | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |