VSNVVVSVVN
domenica, 31 Gen | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 07 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 14 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 21 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 28 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 03 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 07 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 14 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 21 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 04 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 11 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 18 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 21 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 25 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 02 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 09 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 12 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 16 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 23 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
Nessun incontro |
# | Portiere |
---|---|
45 | Matteo Cardinali |
0 | Simone Farelli |
63 | Pietro Boer |
63 | Daniel Fuzato |
0 | Antonio Mirante |
0 | Pau Lopez |
# | Difensore |
---|---|
61 | Riccardo Calafiori |
0 | Chris Smalling |
0 | Bruno Peres |
56 | Amir Feratovic |
15 | Mert Cetin |
0 | Aleksandar Kolarov |
0 | Federico Fazio |
0 | Juan Jesus |
0 | Gianluca Mancini |
0 | Davide Santon |
0 | Davide Zappacosta |
# | Centrocampista |
---|---|
62 | Tommaso Milanese |
54 | Ebrima Darboe |
49 | Alessio Riccardi |
8 | Diego Perotti |
0 | Leonardo Spinazzola |
0 | Henrik Mkhitaryan |
59 | Nicola Zalewski |
0 | Rick Karsdorp |
0 | Gonzalo Villar |
0 | Maxime Gonalons |
0 | Nicolo Zaniolo |
17 | Cengiz Under |
0 | Lorenzo Pellegrini |
0 | Bryan Cristante |
24 | Alessandro Florenzi |
0 | Javier Pastore |
0 | Amadou Diawara |
0 | Jordan Veretout |
# | Striker |
---|---|
0 | Nikola Kalinic |
0 | Carles Perez |
64 | Suf Podgoreanu |
57 | Ruben Providence |
0 | Borja Mayoral |
0 | Justin Kluivert |
9 | Edin Dzeko |
48 | Mirko Antonucci |
0 | Patrik Schick |
Portiere
# | Giocatore | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Matteo Cardinali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Simone Farelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Pietro Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Daniel Fuzato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Antonio Mirante | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pau Lopez | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Riccardo Calafiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Chris Smalling | 29 | 1 | 0 | 3 | 1 |
0 | Bruno Peres | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 |
56 | Amir Feratovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mert Cetin | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | Aleksandar Kolarov | 32 | 6 | 0 | 7 | 4 |
0 | Federico Fazio | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | Juan Jesus | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gianluca Mancini | 32 | 15 | 0 | 1 | 1 |
0 | Davide Santon | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | Davide Zappacosta | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centrocampista
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | Tommaso Milanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ebrima Darboe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Alessio Riccardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Diego Perotti | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 |
0 | Leonardo Spinazzola | 24 | 2 | 0 | 1 | 2 |
0 | Henrik Mkhitaryan | 22 | 5 | 0 | 9 | 5 |
59 | Nicola Zalewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rick Karsdorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gonzalo Villar | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maxime Gonalons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nicolo Zaniolo | 25 | 8 | 0 | 6 | 1 |
17 | Cengiz Under | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 |
0 | Lorenzo Pellegrini | 27 | 7 | 0 | 2 | 9 |
0 | Bryan Cristante | 25 | 6 | 1 | 1 | 3 |
24 | Alessandro Florenzi | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 |
0 | Javier Pastore | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Amadou Diawara | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 |
0 | Jordan Veretout | 33 | 5 | 0 | 6 | 0 |
Striker
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nikola Kalinic | 14 | 1 | 0 | 4 | 2 |
0 | Carles Perez | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 |
64 | Suf Podgoreanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ruben Providence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Borja Mayoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Justin Kluivert | 21 | 5 | 0 | 4 | 0 |
9 | Edin Dzeko | 35 | 4 | 0 | 16 | 6 |
48 | Mirko Antonucci | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Patrik Schick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |