VVSVSVVSVV
domenica, 11 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 18 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
giovedì, 22 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 25 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 02 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 09 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 12 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 16 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 23 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
Nessun incontro |
# | Portiere |
---|---|
0 | Pierluigi Gollini |
0 | Marco Carnesecchi |
25 | Ludovico Gelmi |
31 | Francesco Rossi |
57 | Marco Sportiello |
# | Difensore |
---|---|
42 | Giorgio Scalvini |
0 | Johan Mojica |
40 | Matteo Ruggeri |
16 | Rodrigo Guth |
4 | Bosko Sutalo |
3 | Joakim Maehle |
0 | Cristiano Piccini |
55 | Berat Djimsiti |
0 | Jose Luis Palomino |
5 | Andrea Masiello |
0 | Hans Hateboer |
0 | Robin Gosens |
0 | Martin Skrtel |
41 | Roger Ibanez |
3 | Rafael Toloi |
0 | Guilherme Arana |
0 | Simon Kjaer |
21 | Timothy Castagne |
55 | Caleb Okoli |
87 | David Heidenreich |
7 | Lennart Czyborra |
0 | Raoul Bellanova |
# | Centrocampista |
---|---|
43 | Simone Panada |
0 | Aleksey Miranchuk |
44 | Emmanuel Gyabuaa |
0 | Viktor Kovalenko |
15 | Marten De Roon |
11 | Remo Freuler |
0 | Mario Pasalic |
10 | Alejandro Gomez |
0 | Ruslan Malinovskiy |
0 | Josip Ilicic |
20 | Jacopo Da Riva |
0 | Adrien Tameze |
# | Striker |
---|---|
0 | Sam Lammers |
41 | Davide Ghislandi |
0 | Duvan Zapata |
0 | Luis Muriel |
99 | Musa Barrow |
17 | Roberto Piccoli |
79 | Amad Traore |
90 | Ebrima Colley |
Portiere
# | Giocatore | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Pierluigi Gollini | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marco Carnesecchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ludovico Gelmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Francesco Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Marco Sportiello | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Giorgio Scalvini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Johan Mojica | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Matteo Ruggeri | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rodrigo Guth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bosko Sutalo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Joakim Maehle | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Cristiano Piccini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Berat Djimsiti | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 |
0 | Jose Luis Palomino | 26 | 3 | 0 | 1 | 2 |
5 | Andrea Masiello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hans Hateboer | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 |
0 | Robin Gosens | 22 | 6 | 0 | 10 | 5 |
0 | Martin Skrtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Roger Ibanez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rafael Toloi | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 |
0 | Guilherme Arana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Simon Kjaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Timothy Castagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Caleb Okoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | David Heidenreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lennart Czyborra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Raoul Bellanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Simone Panada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Aleksey Miranchuk | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | Emmanuel Gyabuaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Viktor Kovalenko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marten De Roon | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 |
11 | Remo Freuler | 22 | 3 | 0 | 1 | 3 |
0 | Mario Pasalic | 17 | 2 | 0 | 4 | 1 |
10 | Alejandro Gomez | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 |
0 | Ruslan Malinovskiy | 25 | 2 | 0 | 3 | 4 |
0 | Josip Ilicic | 20 | 1 | 0 | 5 | 8 |
20 | Jacopo Da Riva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Adrien Tameze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Striker
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sam Lammers | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Davide Ghislandi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Duvan Zapata | 26 | 0 | 0 | 10 | 7 |
0 | Luis Muriel | 25 | 0 | 0 | 15 | 7 |
99 | Musa Barrow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Roberto Piccoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | Amad Traore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | Ebrima Colley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |