NVVVNVNVSN
Nessun incontro |
# | Portiere |
---|---|
0 | Pierluigi Gollini |
0 | Marco Carnesecchi |
31 | Francesco Rossi |
57 | Marco Sportiello |
# | Difensore |
---|---|
4 | Bosko Sutalo |
16 | Rodrigo Guth |
40 | Matteo Ruggeri |
0 | Johan Mojica |
42 | Giorgio Scalvini |
0 | Cristiano Piccini |
3 | Joakim Maehle |
55 | Berat Djimsiti |
0 | Jose Luis Palomino |
5 | Andrea Masiello |
0 | Hans Hateboer |
0 | Robin Gosens |
0 | Martin Skrtel |
41 | Roger Ibanez |
3 | Rafael Toloi |
0 | Guilherme Arana |
0 | Simon Kjaer |
21 | Timothy Castagne |
55 | Caleb Okoli |
87 | David Heidenreich |
7 | Lennart Czyborra |
0 | Raoul Bellanova |
# | Centrocampista |
---|---|
43 | Simone Panada |
44 | Emmanuel Gyabuaa |
0 | Aleksey Miranchuk |
15 | Marten De Roon |
11 | Remo Freuler |
0 | Mario Pasalic |
10 | Alejandro Gomez |
0 | Ruslan Malinovskiy |
0 | Josip Ilicic |
20 | Jacopo Da Riva |
0 | Adrien Tameze |
# | Striker |
---|---|
0 | Sam Lammers |
0 | Duvan Zapata |
0 | Luis Muriel |
99 | Musa Barrow |
17 | Roberto Piccoli |
79 | Amad Traore |
90 | Ebrima Colley |
Portiere
# | Giocatore | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Pierluigi Gollini | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marco Carnesecchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Francesco Rossi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Marco Sportiello | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bosko Sutalo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rodrigo Guth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Matteo Ruggeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Johan Mojica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Giorgio Scalvini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cristiano Piccini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Joakim Maehle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Berat Djimsiti | 31 | 4 | 0 | 2 | 1 |
0 | Jose Luis Palomino | 29 | 5 | 0 | 2 | 1 |
5 | Andrea Masiello | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hans Hateboer | 29 | 10 | 0 | 0 | 4 |
0 | Robin Gosens | 31 | 3 | 0 | 9 | 8 |
0 | Martin Skrtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Roger Ibanez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rafael Toloi | 31 | 9 | 0 | 2 | 6 |
0 | Guilherme Arana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Simon Kjaer | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Timothy Castagne | 24 | 4 | 0 | 1 | 2 |
55 | Caleb Okoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | David Heidenreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lennart Czyborra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Raoul Bellanova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Simone Panada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Emmanuel Gyabuaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Aleksey Miranchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marten De Roon | 32 | 12 | 0 | 3 | 5 |
11 | Remo Freuler | 28 | 3 | 0 | 2 | 2 |
0 | Mario Pasalic | 32 | 6 | 0 | 10 | 4 |
10 | Alejandro Gomez | 33 | 2 | 0 | 6 | 14 |
0 | Ruslan Malinovskiy | 31 | 6 | 0 | 7 | 4 |
0 | Josip Ilicic | 26 | 1 | 1 | 15 | 4 |
20 | Jacopo Da Riva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Adrien Tameze | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Striker
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sam Lammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Duvan Zapata | 25 | 1 | 0 | 17 | 6 |
0 | Luis Muriel | 31 | 1 | 0 | 18 | 1 |
99 | Musa Barrow | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Roberto Piccoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Amad Traore | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
90 | Ebrima Colley | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |