SSVSVVNSNN
Nessun incontro |
Nessun incontro |
# | Portiere |
---|---|
12 | Lorenzo Montipo |
0 | Nicolo Manfredini |
22 | Pier Graziano Gori |
# | Difensore |
---|---|
0 | Christian Maggio |
0 | Kamil Glik |
0 | Luca Caldirola |
0 | Federico Barba |
0 | Gaetano Letizia |
13 | Alessandro Tuia |
18 | Daam Foulon |
39 | Christian Pastina |
# | Centrocampista |
---|---|
36 | Dejan Vokic |
30 | Davide Masella |
0 | Pasquale Schiattarella |
4 | Lorenzo Del Pinto |
0 | Perparim Hetemaj |
17 | Abdallah Basit |
0 | Andres Tello |
14 | Nicolas Viola |
# | Striker |
---|---|
60 | Siriky Sanogo |
0 | Roberto Insigne |
16 | Riccardo Improta |
38 | Giuseppe Di Serio |
0 | Marco Sau |
Portiere
# | Giocatore | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lorenzo Montipo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nicolo Manfredini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pier Graziano Gori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Christian Maggio | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kamil Glik | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 |
0 | Luca Caldirola | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 | Federico Barba | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gaetano Letizia | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
13 | Alessandro Tuia | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
18 | Daam Foulon | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
39 | Christian Pastina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centrocampista
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Dejan Vokic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Davide Masella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pasquale Schiattarella | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 |
4 | Lorenzo Del Pinto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Perparim Hetemaj | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Abdallah Basit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Andres Tello | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolas Viola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Striker
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Siriky Sanogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Roberto Insigne | 17 | 3 | 0 | 2 | 2 |
16 | Riccardo Improta | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 |
38 | Giuseppe Di Serio | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marco Sau | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 |