SVVSSVNNVS
domenica, 11 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 18 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 21 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 25 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 02 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 09 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 12 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 16 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 23 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
domenica, 29 Nov | ||||
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
domenica, 22 Nov | ||||
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
domenica, 08 Nov | ||||
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() |
|
sabato, 31 Ott | ||||
ft | ![]() |
3 - 2ft | ![]() |
|
sabato, 24 Ott | ||||
ft | ![]() |
2 - 1ft | ![]() |
|
domenica, 18 Ott | ||||
ft | ![]() |
3 - 4ft | ![]() |
|
domenica, 04 Ott | ||||
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
lunedì, 28 Set | ||||
ft | ![]() |
4 - 1ft | ![]() |
|
lunedì, 21 Set | ||||
ft | ![]() |
2 - 0ft | ![]() |
|
domenica, 02 Ago | ||||
ft 02/08/202019:45 Day 38 Renato Dall'Ara |
![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
mercoledì, 29 Lug | ||||
ft 29/07/202020:45 Day 37 Stadio Artemio Franchi |
![]() |
4 - 0ft | ![]() |
|
domenica, 26 Lug | ||||
ft 26/07/202016:15 Day 36 Renato Dall'Ara |
![]() |
3 - 2ft | ![]() |
|
martedì, 21 Lug | ||||
ft 21/07/202018:30 Day 35 Gewiss Stadium |
![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
sabato, 18 Lug | ||||
ft 18/07/202020:45 Day 34 Giuseppe Meazza |
![]() |
5 - 1ft | ![]() |
|
mercoledì, 15 Lug | ||||
ft 15/07/202018:30 Day 33 Renato Dall'Ara |
![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
domenica, 12 Lug | ||||
ft 12/07/202018:30 Day 32 Ennio Tardini |
![]() |
2 - 2ft | ![]() |
|
mercoledì, 08 Lug | ||||
ft 08/07/202020:45 Day 31 Renato Dall'Ara |
![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
domenica, 05 Lug | ||||
ft 05/07/202016:15 Day 30 Giuseppe Meazza |
![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
mercoledì, 01 Lug | ||||
ft 01/07/202018:30 Day 29 Renato Dall'Ara |
![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
domenica, 28 Giu | ||||
ft 28/06/202018:30 Day 28 Luigi Ferraris |
![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
More + |
Nessun incontro |
# | Portiere |
---|---|
12 | Marco Molla |
34 | Federico Ravaglia |
1 | Angelo Da Costa |
97 | Mouhamadou Sarr |
0 | Lukasz Skorupski |
# | Difensore |
---|---|
0 | Federico Bonini |
62 | Gabriele Boloca |
77 | Ebenezer Annan |
26 | Valentin Antov |
68 | Omar Khailoti |
13 | Alex Arnofoli |
33 | Arturo Calabresi |
6 | Nehuen Paz |
0 | Gary Medel |
0 | Mitchell Dijks |
0 | Stefano Denswil |
14 | Takehiro Tomiyasu |
0 | Mattia Bani |
15 | Ibrahima Mbaye |
25 | Gabriele Corbo |
# | Centrocampista |
---|---|
34 | Andri Fannar Baldursson |
80 | Leonardo Mazza |
8 | Nicolas Dominguez |
70 | Dion Ruffo Luci |
0 | Aaron Hickey |
32 | Mattias Svanberg |
0 | Roberto Soriano |
22 | Kingsley Michael |
0 | Andrea Poli |
0 | Blerim Dzemaili |
30 | Jerdy Schouten |
# | Striker |
---|---|
72 | Leonardo Stanzani |
0 | Gianmarco Cangiano |
0 | Musa Juwara |
0 | Emanuel Vignato |
44 | Mattia Pagliuca |
19 | Simone Rabbi |
0 | Nicola Sansone |
0 | Rodrigo Sebastian Palacio |
0 | Riccardo Orsolini |
0 | Federico Santander |
17 | Andreas Olsen |
10 | Mattia Destro |
11 | Ladislav Krejci |
Portiere
# | Giocatore | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Marco Molla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Federico Ravaglia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Angelo Da Costa | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | Mouhamadou Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lukasz Skorupski | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Federico Bonini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Gabriele Boloca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ebenezer Annan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Valentin Antov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | Omar Khailoti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alex Arnofoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Arturo Calabresi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nehuen Paz | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Gary Medel | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Mitchell Dijks | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | Stefano Denswil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Takehiro Tomiyasu | 21 | 4 | 0 | 3 | 0 |
0 | Mattia Bani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ibrahima Mbaye | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Gabriele Corbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Andri Fannar Baldursson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Leonardo Mazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicolas Dominguez | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 |
70 | Dion Ruffo Luci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Aaron Hickey | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
32 | Mattias Svanberg | 24 | 6 | 0 | 3 | 2 |
0 | Roberto Soriano | 24 | 3 | 0 | 9 | 5 |
22 | Kingsley Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Andrea Poli | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | Blerim Dzemaili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jerdy Schouten | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Striker
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Leonardo Stanzani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gianmarco Cangiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Musa Juwara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Emanuel Vignato | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 |
44 | Mattia Pagliuca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Simone Rabbi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nicola Sansone | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 |
0 | Rodrigo Sebastian Palacio | 26 | 4 | 0 | 1 | 4 |
0 | Riccardo Orsolini | 23 | 0 | 0 | 4 | 3 |
0 | Federico Santander | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Andreas Olsen | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Mattia Destro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ladislav Krejci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |