NSSSVSSSVS
Nessun incontro |
Nessun incontro |
# | Portiere |
---|---|
0 | Jesse Joronen |
22 | Lorenzo Andrenacci |
1 | Enrico Alfonso |
33 | Diego Abbrandini |
# | Difensore |
---|---|
0 | Alessandro Semprini |
19 | Massimiliano Mangraviti |
0 | Ales Mateju |
0 | Giangiacomo Magnani |
32 | Andrea Papetti |
16 | Felipe Curcio |
0 | Stefano Sabelli |
14 | Jhon Chancellor |
0 | Bruno Martella |
25 | Dimitri Bisoli |
0 | Daniele Gastaldello |
# | Centrocampista |
---|---|
6 | Emanuele Ndoj |
24 | Mattia Viviani |
0 | Birkir Bjarnason |
0 | Leonardo Morosini |
0 | Jaromir Zmrhal |
15 | Andrea Cistana |
4 | Sandro Tonali |
4 | Daniele Dessena |
0 | Nikolas Spalek |
32 | Luca Tremolada |
# | Striker |
---|---|
11 | Ernesto Torregrossa |
0 | Mario Balotelli |
0 | Simon Skrabb |
16 | Andrea Ghezzi |
9 | Alfredo Donnarumma |
18 | Florian Aye |
Portiere
# | Giocatore | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jesse Joronen | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lorenzo Andrenacci | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Enrico Alfonso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Diego Abbrandini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Alessandro Semprini | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | Massimiliano Mangraviti | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ales Mateju | 30 | 9 | 0 | 1 | 1 |
0 | Giangiacomo Magnani | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Andrea Papetti | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 |
16 | Felipe Curcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Stefano Sabelli | 35 | 5 | 0 | 0 | 4 |
14 | Jhon Chancellor | 26 | 3 | 0 | 4 | 0 |
0 | Bruno Martella | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Dimitri Bisoli | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 |
0 | Daniele Gastaldello | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Emanuele Ndoj | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mattia Viviani | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Birkir Bjarnason | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | Leonardo Morosini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jaromir Zmrhal | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Andrea Cistana | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 |
4 | Sandro Tonali | 34 | 9 | 0 | 1 | 6 |
4 | Daniele Dessena | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 |
0 | Nikolas Spalek | 24 | 5 | 0 | 2 | 1 |
32 | Luca Tremolada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Striker
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ernesto Torregrossa | 24 | 8 | 0 | 6 | 4 |
0 | Mario Balotelli | 19 | 6 | 1 | 5 | 0 |
0 | Simon Skrabb | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andrea Ghezzi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alfredo Donnarumma | 30 | 1 | 0 | 7 | 3 |
18 | Florian Aye | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |