SSSSSSNNSN
Nessun incontro |
# | Portiere |
---|---|
28 | Alessio Cragno |
34 | Giuseppe Ciocci |
0 | Guglielmo Vicario |
0 | Robin Olsen |
16 | Simone Aresti |
1 | Rafael |
# | Difensore |
---|---|
38 | Fabio Porru |
36 | Andrea Carboni |
40 | Sebastian Walukiewicz |
0 | Fabrizio Cacciatore |
16 | Salvatore Boccia |
43 | Francesco Paolo Cusumano |
0 | Gabriele Zappa |
0 | Charalambos Lykogiannis |
0 | Ragnar Klavan |
23 | Luca Ceppitelli |
2 | Simone Pinna |
0 | Luca Pellegrini |
19 | Fabio Pisacane |
0 | Filippo Romagna |
0 | Federico Mattiello |
# | Centrocampista |
---|---|
37 | Riccardo Ladinetti |
16 | Paolo Farago |
27 | Alessandro Lombardi |
0 | Adam Ounas |
17 | Matteo Tramoni |
0 | Fabrizio Caligara |
25 | Federico Marigosu |
0 | Marko Rog |
0 | Valter Birsa |
0 | Artur Ionita |
0 | Radja Nainggolan |
0 | Nahitan Nandez |
10 | Joao Pedro |
0 | Lucas Castro |
27 | Alessandro Deiola |
17 | Christian Oliva |
0 | Luca Cigarini |
# | Striker |
---|---|
32 | Kiril Despodov |
35 | Luca Gagliano |
0 | Gaston Pereiro |
42 | Gianluca Contini |
0 | Leonardo Pavoletti |
26 | Daniele Ragatzu |
0 | Alberto Cerri |
Portiere
# | Giocatore | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Alessio Cragno | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Giuseppe Ciocci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Guglielmo Vicario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Robin Olsen | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Simone Aresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rafael | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Fabio Porru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Andrea Carboni | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
40 | Sebastian Walukiewicz | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fabrizio Cacciatore | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Salvatore Boccia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Francesco Paolo Cusumano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gabriele Zappa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Charalambos Lykogiannis | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 |
0 | Ragnar Klavan | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luca Ceppitelli | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2 | Simone Pinna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Luca Pellegrini | 24 | 10 | 0 | 0 | 5 |
19 | Fabio Pisacane | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 |
0 | Filippo Romagna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Federico Mattiello | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Centrocampista
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Riccardo Ladinetti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Paolo Farago | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 |
27 | Alessandro Lombardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Adam Ounas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Matteo Tramoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fabrizio Caligara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Federico Marigosu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marko Rog | 30 | 10 | 0 | 1 | 1 |
0 | Valter Birsa | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Artur Ionita | 33 | 6 | 0 | 0 | 2 |
0 | Radja Nainggolan | 26 | 5 | 0 | 6 | 6 |
0 | Nahitan Nandez | 34 | 14 | 0 | 2 | 3 |
10 | Joao Pedro | 36 | 6 | 0 | 18 | 4 |
0 | Lucas Castro | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 |
27 | Alessandro Deiola | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Christian Oliva | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | Luca Cigarini | 22 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Striker
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Kiril Despodov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Luca Gagliano | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | Gaston Pereiro | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
42 | Gianluca Contini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Leonardo Pavoletti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Daniele Ragatzu | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Alberto Cerri | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |