VNVSNVSNSN
domenica, 31 Gen | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 07 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 14 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 21 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 28 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 03 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 07 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 14 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 21 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 04 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 11 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 18 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 21 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 25 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 02 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 09 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 12 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 16 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 23 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
Nessun incontro |
# | Portiere |
---|---|
0 | Ionut Radu |
0 | Federico Marchetti |
93 | Jandrei |
0 | Salvador Ichazo |
38 | Lukas Zima |
71 | Giuseppe Agostino |
0 | Alberto Paleari |
# | Difensore |
---|---|
90 | Daniel Dumbravanu |
0 | Jerome Onguene |
17 | Cristian Romero |
0 | Cristian Zapata |
0 | Domenico Criscito |
0 | Antonio Barreca |
17 | Jawad El Yamiq |
14 | Davide Biraschi |
0 | Peter Svarrer Ankersen |
0 | Vasco Oliveira |
0 | Sebastian Eriksson |
0 | Adama Soumaoro |
# | Centrocampista |
---|---|
0 | Kevin Strootman |
0 | Lukas Lerager |
0 | Ivan Radovanovic |
0 | Romulo |
65 | Nicolo Rovella |
15 | Filip Jagiello |
28 | Kevin Agudelo |
0 | Marko Pajac |
0 | Riccardo Saponara |
0 | Francesco Cassata |
0 | Sinan Gumus |
0 | Stefano Sturaro |
0 | Valon Behrami |
0 | Miha Zajc |
21 | Petar Brlek |
0 | Filippo Melegoni |
# | Striker |
---|---|
30 | Giuseppe Caso |
97 | Paolo Ghiglione |
0 | Lasse Schone |
11 | Christian Kouame |
0 | Andrea Pinamonti |
21 | Goran Pandev |
0 | Antonio Sanabria |
0 | Andrea Favilli |
56 | Denilho Cleonise |
24 | Flavio Junior Bianchi |
98 | Raul Asencio |
79 | Darian Males |
61 | Eldor Shomurodov |
0 | Gianluca Scamacca |
Portiere
# | Giocatore | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
93 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Salvador Ichazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Lukas Zima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Giuseppe Agostino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Alberto Paleari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | Daniel Dumbravanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jerome Onguene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 30 | 14 | 0 | 1 | 1 |
0 | ![]() | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 |
0 | ![]() | 26 | 7 | 0 | 8 | 0 |
0 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 |
0 | ![]() | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 |
0 | Vasco Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sebastian Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Adama Soumaoro | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kevin Strootman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 |
0 | ![]() | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | Romulo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Nicolo Rovella | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
0 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 24 | 10 | 1 | 2 | 0 |
0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Stefano Sturaro | 16 | 7 | 0 | 1 | 2 |
0 | Valon Behrami | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | Miha Zajc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Petar Brlek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Filippo Melegoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Striker
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Giuseppe Caso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() | 25 | 4 | 0 | 0 | 5 |
0 | ![]() | 32 | 5 | 0 | 2 | 3 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 |
0 | ![]() | 32 | 1 | 0 | 5 | 1 |
21 | ![]() | 34 | 5 | 0 | 9 | 3 |
0 | ![]() | 24 | 3 | 0 | 6 | 2 |
0 | ![]() | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
56 | Denilho Cleonise | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Flavio Junior Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Raul Asencio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Darian Males | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Eldor Shomurodov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gianluca Scamacca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |