NSVNSNNSSS
sabato, 10 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
sabato, 17 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 21 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
sabato, 24 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
lunedì, 03 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 09 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 12 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 16 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 23 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
lunedì, 30 Nov | ||||
ft | ![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
domenica, 22 Nov | ||||
ft | ![]() |
3 - 0ft | ![]() |
|
sabato, 07 Nov | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
sabato, 31 Ott | ||||
ft | ![]() |
2 - 2ft | ![]() |
|
domenica, 25 Ott | ||||
ft | ![]() |
2 - 2ft | ![]() |
|
domenica, 18 Ott | ||||
ft | ![]() |
3 - 2ft | ![]() |
|
domenica, 04 Ott | ||||
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
lunedì, 28 Set | ||||
ft | ![]() |
4 - 1ft | ![]() |
|
domenica, 20 Set | ||||
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() |
|
domenica, 02 Ago | ||||
ft 02/08/202019:45 Day 38 Via del Mare |
![]() |
3 - 4ft | ![]() |
|
martedì, 28 Lug | ||||
ft 28/07/202018:30 Day 37 Ennio Tardini |
![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
sabato, 25 Lug | ||||
ft 25/07/202016:15 Day 36 Stadio Mario Rigamonti |
![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
mercoledì, 22 Lug | ||||
ft 22/07/202018:30 Day 35 Ennio Tardini |
![]() |
2 - 1ft | ![]() |
|
domenica, 19 Lug | ||||
ft 19/07/202016:15 Day 34 Ennio Tardini |
![]() |
2 - 3ft | ![]() |
|
mercoledì, 15 Lug | ||||
ft 15/07/202018:30 Day 33 Giuseppe Meazza |
![]() |
3 - 1ft | ![]() |
|
domenica, 12 Lug | ||||
ft 12/07/202018:30 Day 32 Ennio Tardini |
![]() |
2 - 2ft | ![]() |
|
mercoledì, 08 Lug | ||||
ft 08/07/202020:45 Day 31 Stadio Olimpico |
![]() |
2 - 1ft | ![]() |
|
domenica, 05 Lug | ||||
ft 05/07/202018:30 Day 30 Ennio Tardini |
![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
mercoledì, 01 Lug | ||||
ft 01/07/202020:45 Day 29 Marc Antonio Bentegodi |
![]() |
3 - 2ft | ![]() |
|
domenica, 28 Giu | ||||
ft 28/06/202020:45 Day 28 Ennio Tardini |
![]() |
1 - 2ft | ![]() |
|
More + |
Nessun incontro |
# | Portiere |
---|---|
77 | Filippo Rinaldi |
40 | Edoardo Corvi |
40 | Martin Turk |
0 | Simone Colombi |
0 | Fabrizio Alastra |
0 | Luigi Sepe |
# | Difensore |
---|---|
30 | Lautaro Valenti |
41 | Botond Balogh |
38 | Reinaldo Ionut Radu |
36 | Abdoul Hate Bane |
20 | Vasilios Zagaritis |
29 | Daan Dierckx |
42 | Maxime Busi |
0 | Yordan Osorio |
0 | Matteo Darmian |
0 | Riccardo Gagliolo |
0 | Bruno Alves |
2 | Simone Iacoponi |
0 | Vincent Laurini |
64 | Giacomo Ricci |
0 | Kastriot Dermaku |
# | Centrocampista |
---|---|
0 | Wylan Cyprien |
19 | Simon Sohm |
32 | Lorenzo Simonetti |
20 | Jacopo Dezi |
44 | Redi Kasa |
29 | Mark Kosznovszky |
0 | Dennis Man |
32 | Juan Brunetta |
53 | Drissa Camara |
10 | Hernani |
0 | Gaston Brugman |
17 | Antonino Barilla |
21 | Matteo Scozzarella |
0 | Luca Rigoni |
0 | Pepin |
0 | Juraj Kucka |
0 | Alberto Grassi |
# | Striker |
---|---|
0 | Graziano Pelle |
88 | Andrea Adorante |
0 | Joshua Zirkzee |
35 | Chak Traore |
21 | Gabriele Artistico |
0 | Valentin Mihaila |
0 | Gervinho |
0 | Roberto Inglese |
0 | Dejan Kulusekvski |
0 | Fabio Ceravolo |
0 | Yann Karamoh |
0 | Luca Siligardi |
0 | Andreas Cornelius |
93 | Mattia Sprocati |
Portiere
# | Giocatore | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Filippo Rinaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Edoardo Corvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Martin Turk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Simone Colombi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fabrizio Alastra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Luigi Sepe | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Lautaro Valenti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Botond Balogh | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Reinaldo Ionut Radu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Abdoul Hate Bane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vasilios Zagaritis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Daan Dierckx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Maxime Busi | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | Yordan Osorio | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Matteo Darmian | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Riccardo Gagliolo | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 |
0 | Bruno Alves | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Simone Iacoponi | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 |
0 | Vincent Laurini | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Giacomo Ricci | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kastriot Dermaku | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Wylan Cyprien | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Simon Sohm | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Lorenzo Simonetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jacopo Dezi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Redi Kasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mark Kosznovszky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dennis Man | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Juan Brunetta | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
53 | Drissa Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hernani | 23 | 8 | 0 | 6 | 2 |
0 | Gaston Brugman | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 |
17 | Antonino Barilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matteo Scozzarella | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Luca Rigoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pepin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Juraj Kucka | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 |
0 | Alberto Grassi | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Striker
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Graziano Pelle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Andrea Adorante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Joshua Zirkzee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Chak Traore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gabriele Artistico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Valentin Mihaila | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 | Gervinho | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 |
0 | Roberto Inglese | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 |
0 | Dejan Kulusekvski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Fabio Ceravolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Yann Karamoh | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 |
0 | Luca Siligardi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Andreas Cornelius | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 |
93 | Mattia Sprocati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |