SNVVNSSNSS
domenica, 31 Gen | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 07 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 14 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 21 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 28 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 03 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 07 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 14 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 21 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 04 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 11 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 18 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 21 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 25 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 02 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 09 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 12 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 16 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 23 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
Nessun incontro |
Nessun incontro |
# | Portiere |
---|---|
0 | Jeroen Zoet |
12 | Titas Krapikas |
12 | Axel Desjardins |
0 | Ivan Provedel |
# | Difensore |
---|---|
21 | Salva Ferrer |
19 | Claudio Terzi |
3 | Juan Ramos |
0 | Riccardo Marchizza |
0 | Martin Erlic |
0 | Ardian Ismajli |
# | Centrocampista |
---|---|
8 | Matteo Ricci |
25 | Giulio Maggiore |
0 | Luca Mora |
0 | Tommaso Pobega |
16 | Paolo Bartolomei |
29 | Gennaro Acampora |
20 | Simone Bastoni |
24 | Luca Vignali |
24 | Nahuel Estevez |
88 | Leo Sena |
# | Striker |
---|---|
0 | Daniele Verde |
0 | Andrey Galabinov |
11 | Emmanuel Gyasi |
0 | Mbala Nzola |
26 | Giuseppe Mastinu |
Portiere
# | Giocatore | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jeroen Zoet | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Titas Krapikas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Axel Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ivan Provedel | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Salva Ferrer | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 |
19 | Claudio Terzi | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 |
3 | Juan Ramos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Riccardo Marchizza | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martin Erlic | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ardian Ismajli | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Matteo Ricci | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 |
25 | Giulio Maggiore | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Luca Mora | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tommaso Pobega | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 |
16 | Paolo Bartolomei | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Gennaro Acampora | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Simone Bastoni | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 |
24 | Luca Vignali | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nahuel Estevez | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
88 | Leo Sena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Striker
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Daniele Verde | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Andrey Galabinov | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Emmanuel Gyasi | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 |
0 | Mbala Nzola | 12 | 1 | 0 | 9 | 1 |
26 | Giuseppe Mastinu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |