VNVSVSVSVV
domenica, 14 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 21 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 04 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 11 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 18 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 21 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 25 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 02 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 09 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 12 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 16 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 23 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
Nessun incontro |
# | Portiere |
---|---|
90 | Antonio Pio Daniele |
16 | Hubert Idasiak |
46 | Hubert Idaslak |
12 | Nikita Contini |
0 | David Ospina |
0 | Orestis Karnezis |
0 | Alex Meret |
# | Difensore |
---|---|
0 | Lorenzo Tonelli |
38 | Davide Costanzo |
21 | Vlad Chiriches |
0 | Mario Rui |
0 | Konstantinos Manolas |
0 | Giovanni Di Lorenzo |
0 | Nikola Maksimovic |
96 | Sebastiano Luperto |
2 | Elseid Hysaj |
31 | Faouzi Ghoulam |
# | Centrocampista |
---|---|
0 | Diego Demme |
18 | Leandrinho |
0 | Stanislav Lobotka |
61 | Valerio Labriola |
3 | Karim Zedadka |
0 | Tiemoue Bakayoko |
0 | Amin Younes |
0 | Elif Elmas |
0 | Piotr Zielinski |
5 | Allan |
26 | Kalidou Koulibaly |
0 | Fabian Ruiz |
14 | Dries Mertens |
0 | Kevin Malcuit |
18 | Gianluca Gaetano |
# | Striker |
---|---|
56 | Giuseppe D'Agostino |
0 | Arek Milik |
0 | Fernando Llorente |
0 | Hirving Lozano |
0 | Simone Verdi |
58 | Antonio Cioffi |
0 | Victor Osimhen |
24 | Lorenzo Insigne |
7 | Callejon |
Portiere
# | Giocatore | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | Antonio Pio Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hubert Idasiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Hubert Idaslak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nikita Contini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | David Ospina | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Orestis Karnezis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Alex Meret | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lorenzo Tonelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Davide Costanzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vlad Chiriches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mario Rui | 22 | 8 | 0 | 0 | 2 |
0 | Konstantinos Manolas | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 |
0 | Giovanni Di Lorenzo | 31 | 5 | 0 | 3 | 3 |
0 | Nikola Maksimovic | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 |
96 | Sebastiano Luperto | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Elseid Hysaj | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 |
31 | Faouzi Ghoulam | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Centrocampista
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Diego Demme | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 |
18 | Leandrinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Stanislav Lobotka | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Valerio Labriola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Karim Zedadka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tiemoue Bakayoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Amin Younes | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Elif Elmas | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 |
0 | Piotr Zielinski | 34 | 4 | 0 | 2 | 3 |
5 | Allan | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 |
26 | Kalidou Koulibaly | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 |
0 | Fabian Ruiz | 31 | 2 | 0 | 2 | 6 |
14 | Dries Mertens | 29 | 4 | 0 | 9 | 4 |
0 | Kevin Malcuit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gianluca Gaetano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Striker
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | Giuseppe D'Agostino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Arek Milik | 24 | 5 | 0 | 11 | 0 |
0 | Fernando Llorente | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 |
0 | Hirving Lozano | 24 | 2 | 0 | 4 | 1 |
0 | Simone Verdi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Antonio Cioffi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Victor Osimhen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lorenzo Insigne | 34 | 1 | 0 | 7 | 7 |
7 | Callejon | 30 | 2 | 0 | 4 | 7 |