NNSNVNNSSS
domenica, 31 Gen | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 07 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 14 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 21 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 28 Feb | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 03 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 07 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 14 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 21 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 04 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 11 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 18 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 21 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 25 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 02 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 09 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 12 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 16 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 23 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
Nessun incontro |
# | Portiere |
---|---|
0 | Salvatore Sirigu |
0 | Samir Ujkani |
32 | Vanja Milinkovic-Savic |
89 | Luca Gemello |
25 | Antonio Rosati |
# | Difensore |
---|---|
87 | Alessandro Buongiorno |
0 | Nicolas N'Koulou |
97 | Lyanco |
27 | Emin Ghazoini |
0 | Mergim Vojvoda |
64 | Erick Ferigra |
56 | Patrick Enrici |
0 | Cristian Ansaldi |
0 | Lorenzo De Silvestri |
36 | Bremer |
4 | Kevin Bonifazi |
0 | Armando Izzo |
0 | Ola Aina |
17 | Wilfried Stephane Singo |
0 | Koffi Djidji |
# | Centrocampista |
---|---|
80 | Michel Ndary Adopo |
0 | Iago Falque |
90 | Simone Edera |
0 | Diego Laxalt |
19 | Jean Greco |
0 | Jacopo Segre |
44 | Mattia Sandri |
0 | Tomas Rincon |
16 | Daniele Baselli |
0 | Soualiho Meite |
# | Striker |
---|---|
45 | Mihael Onisa |
62 | Vincenzo Millico |
0 | Alex Berenguer |
0 | Sasa Lukic |
0 | Simone Zaza |
9 | Andrea Belotti |
0 | Vittorio Parigini |
90 | Nicola Rauti |
73 | Samuele Vianni |
Portiere
# | Giocatore | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Salvatore Sirigu | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | Samir Ujkani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vanja Milinkovic-Savic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Luca Gemello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Antonio Rosati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Alessandro Buongiorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nicolas N'Koulou | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 |
97 | Lyanco | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 |
27 | Emin Ghazoini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mergim Vojvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Erick Ferigra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Patrick Enrici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cristian Ansaldi | 27 | 9 | 0 | 4 | 4 |
0 | Lorenzo De Silvestri | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | Bremer | 27 | 4 | 0 | 3 | 1 |
4 | Kevin Bonifazi | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Armando Izzo | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 |
0 | Ola Aina | 32 | 8 | 0 | 0 | 1 |
17 | Wilfried Stephane Singo | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Koffi Djidji | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | Michel Ndary Adopo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Iago Falque | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Simone Edera | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 |
0 | Diego Laxalt | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 |
19 | Jean Greco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jacopo Segre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mattia Sandri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tomas Rincon | 32 | 10 | 0 | 1 | 2 |
16 | Daniele Baselli | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 |
0 | Soualiho Meite | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Striker
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Mihael Onisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Vincenzo Millico | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Alex Berenguer | 29 | 4 | 0 | 6 | 2 |
0 | Sasa Lukic | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 |
0 | Simone Zaza | 24 | 7 | 0 | 7 | 1 |
9 | Andrea Belotti | 36 | 4 | 0 | 16 | 4 |
0 | Vittorio Parigini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Nicola Rauti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Samuele Vianni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |