NNSSVNSVVS
domenica, 14 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 21 Mar | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 04 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 11 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 18 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 21 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 25 Apr | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 02 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 09 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
mercoledì, 12 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 16 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
||
domenica, 23 Mag | ||||
![]() |
v | ![]() |
Nessun incontro |
# | Portiere |
---|---|
0 | Andrea Seculin |
0 | Lorenzo Avogadri |
0 | Nicola Ravaglia |
30 | Wladimiro Falcone |
0 | Emil Audero |
# | Difensore |
---|---|
33 | Kaique Rocha |
0 | Maya Yoshida |
0 | Julian Chabot |
0 | Tommaso Augello |
0 | Nicola Murru |
15 | Omar Colley |
0 | Jeison Murillo |
0 | Bartosz Bereszynski |
19 | Vasco Regini |
0 | Alex Ferrari |
# | Centrocampista |
---|---|
0 | Antonio Palumbo |
0 | Marco Pompetti |
0 | Andrea Bertolacci |
0 | Emiliano Rigoni |
0 | Fabio Depaoli |
0 | Adrien Silva |
0 | Leonardo Capezzi |
38 | Mikkel Damsgaard |
16 | Kristoffer Askildsen |
0 | Jakub Jankto |
0 | Karol Linetty |
0 | Albin Ekdal |
0 | Ronaldo Vieira |
8 | Edgar Barreto |
0 | Morten Thorsby |
0 | Gaston Ramirez |
12 | Mohamed Bahlouli |
# | Striker |
---|---|
20 | Gonzalo Maroni |
0 | Antonio La Gumina |
99 | Nik Prelec |
14 | Diao Keita |
32 | Felice D Amico |
0 | Manolo Gabbiadini |
27 | Fabio Quagliarella |
0 | Gianluca Caprari |
11 | Federico Bonazzoli |
0 | Mehdi Leris |
Portiere
# | Giocatore | AP | YC | RC | SV | CS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Andrea Seculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lorenzo Avogadri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nicola Ravaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Wladimiro Falcone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Emil Audero | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Kaique Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maya Yoshida | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Julian Chabot | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | Tommaso Augello | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 |
0 | Nicola Murru | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 |
15 | Omar Colley | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 |
0 | Jeison Murillo | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bartosz Bereszynski | 28 | 10 | 0 | 1 | 1 |
19 | Vasco Regini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Alex Ferrari | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Antonio Palumbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marco Pompetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Andrea Bertolacci | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | Emiliano Rigoni | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
0 | Fabio Depaoli | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 |
0 | Adrien Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Leonardo Capezzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Mikkel Damsgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kristoffer Askildsen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Jakub Jankto | 29 | 8 | 0 | 2 | 4 |
0 | Karol Linetty | 27 | 4 | 0 | 4 | 3 |
0 | Albin Ekdal | 32 | 8 | 0 | 0 | 2 |
0 | Ronaldo Vieira | 26 | 10 | 1 | 0 | 1 |
8 | Edgar Barreto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Morten Thorsby | 23 | 8 | 0 | 2 | 1 |
0 | Gaston Ramirez | 26 | 5 | 0 | 7 | 2 |
12 | Mohamed Bahlouli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Striker
# | Giocatore | AP | YC | RC | SC | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Gonzalo Maroni | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Antonio La Gumina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Nik Prelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Diao Keita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Felice D Amico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Manolo Gabbiadini | 32 | 2 | 0 | 11 | 1 |
27 | Fabio Quagliarella | 27 | 2 | 0 | 11 | 3 |
0 | Gianluca Caprari | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
11 | Federico Bonazzoli | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 |
0 | Mehdi Leris | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |